Plazo medio pago a proveedores del año 2014
Pago a proveedores
Compartir en redes sociais
__Administración | Ano | __Trimestre | __Mes | __Variable | __Días |
---|---|---|---|---|---|
Alcázares (Los) | 2014 | Septiembre | Ratio de Operaciones Pagadas | 31,24 | |
Alcázares (Los) | 2014 | Diciembre | Ratio de Operaciones Pagadas | 126 | |
Alcázares (Los) | 2014 | Septiembre | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | 49,96 | |
Alcázares (Los) | 2014 | Diciembre | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago | 64,39 | |
Alcázares (Los) | 2014 | Septiembre | Periodo Medio de Pago | 38,63 | |
Alcázares (Los) | 2014 | Diciembre | Periodo Medio de Pago | 88,89 |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios